Kajakowe współzawodnictwo

Lp. Miejsce Uczestnicy spływów Imię spływowe Miejscowość Ilość spływów Ilość przepłyniętych km
1. 1 Tomek K   Gdynia 24+3w 2.205
2. 1 Grzesiek Sz   Gdynia 24+3w 2.205
3. 2 Benek   Paryż 23 2.073
4. 2 Paweł Z   Olsztyn 23 2.073
5. 3 Robert M   Białystok 20+1w 1.748
6. 4 Piotr W   Katowice 18 1.460
7. 5 Lech G   Warszawa 17 1.456
8. 6 Daniel P Dniepr Warszawa 12+2w 1.078
9. 7 Gosia S Tamiza Białystok 12 1.017
10. 8 Ania W Dźwina Olsztyn 8 758
11. 9 Marek Ma Indus Warszawa 9 754
12. 10 Jacek K Wolta Warszawa 9 724
13. 11 Marek I   Olsztyn 7 662
14. 12 Andreas   Berlin 7 636
15. 12 Matthias   Berlin 7 636
16. 13 Wojtek M   Gdynia 7+2w 628
17. 14 Krzysiek M Symsarna Reda 6+1w 589
18. 15 Asia Cz   Warszawa 6+1w 583
19. 16 Jacek Pi   Warszawa 7 548
20. 17 Rafał W Ren Warszawa 6 546
21. 18 Adrian Ch Tag Warszawa 6 533
22. 19 Michał D-R   Gdynia 6 525
23. 20 Artur Ch   Warszawa 6 462
24. 21 Ela M Warta Olsztyn 5 442
25. 22 Alina M   Siemianowice 5 420
26. 23 Łukasz T Dniestr Warszawa 5 412
27. 24 Renata Ł   Gdańsk 4 410
28. 25 Tom   Berlin 5 408
29. 26 Monika K   Warszawa 4+1w 359
30. 27 Marcel Ś   Warszawa 4 328
31. 28 Krzysiu Mi   Warszawa 4 323
32. 29 Grażyna W   Hel 4 321
33. 29 Przemek W   Hel 4 321
34. 30 Victor Nil Warszawa 4 319
35. 31 Monika D   Katowice 4 309
36. 32 Krzysiek Ma   Olsztyn 3 289
37. 33 Mariusz   Gdynia 3+1w 278
38. 34 Beata L   Gdańsk 3 277
39. 35 Darek G   Warszawa 3 271
40. 36 Kamil   Hamburg 3 265
41. 37 David Z   Hinckley 3 263
42. 38 Aga P   Warszawa 3 243
43. 38 Romek Sch   Mrzezino 3 243
44. 39 Aneta Amazonka Warszawa 3 237
45. 40 Paweł B.   Nałęczów 3 230
46. 41 Marcin P   Sopot 2 224
47. 41 Arek D   Warszawa 2 224
48. 42 Andrzej S   Olsztyn 3 221
49. 43 Ania Wo Parana Warszawa 3 208
50. 44 Marek Z   Reda 2+1w 202
51. 45 Kasia Kw   Olsztyn 2 187
52. 46 Jacek Po Amur Sopot 2+1w 186
53. 47 David D   Gdynia 2 185
54. 47 Tomek P   Gdynia 2 185
55. 48 Jacek Koz   Gdańsk 2 184
56. 49 Moni Sz   Budapeszt 2 181
57. 50 Marek Sk   Olsztyn 2 173
58. 50 Romka Sk   Olsztyn 2 173
59. 50 Klaudia   Gdańsk 2 173
60. 51 Michał Dz. Jenisej Warszawa 2 164
61. 52 Adam N   Białystok 2 161
62. 53 Jaś Biobio NYC/London 2 160
63. 53 Fernando Loa London 2 160
64. 53 Robert Mo Niger Katowice 2 160
65. 54 Jola Sch   Mrzezino 2 155
66. 55 Patryk   Gdynia 2 154
67. 55 Mateusz R.   Katowice 2 154
68. 56 Darek M   Warszawa 1+2w 146
69. 57 Michał Sk   Warszawa 2 125
70. 57 Łukasz M   Olsztyn 2 125
71. 57 Wojtek W   Olsztyn 2 125
72. 58 Darek   Radom 1 122
73. 58 Kamil Z   Sopot 1 122
74. 58 Gośka   Szczecin 1 122
75. 58 Piotr P   Wolimierz 1 122
76. 58 Czarek P   Gdańsk 1 122
77. 58 Heniu B   Olsztyn 1 122
78. 58 Kasia Ł   Olsztyn 1 122
79. 58 Marcin Ł   Olsztyn 1 122
80. 59 Krzysiek Ko   Malbork 1 116
81. 60 Arek Lal   Gdańsk 1 115
82. 60 Gabi H   Budapeszt 1 115
83. 61 Jakub   Sopot 1 102
84. 62 Łukasz E   Świecie 1 96
85. 62 Dorota R   Warszawa 1 96
86. 62 Kasia Koz   Gdańsk 1 96
87. 63 Zbyszek P.   Birmingham 1 91
88. 63 Tomek W.   Birmingham 1 91
89. 63 Daniel Sz.   Milanówek 1 91
90. 64 Renata W   Gdańsk 1 89
91. 64 Iza K   Warszawa 1 89
92. 64 Nacho   Madryd 1 89
93. 65 Darek W   Staszów 1 88
94. 65 Magda J   Katowice 1 88
95. 65 Arek Las   Gdańsk 1 88
96. 65 Robert Ry   Warszawa 1 88
97. 65 Robert Pa   Warszawa 1 88
98. 66 Bartek Ch Darling Ostróda 1 87
99. 67 Bartek Cz   Olsztyn 1 85
100. 67 Filip C   Olsztyn 1 85
101. 67 Grzesiek Sk   Olsztyn 1 85
102. 67 Michał Maz   Olsztyn 1 85
103. 67 Majka   Gdańsk 1 85
104. 67 Kasia Kor   Gdańsk 1 85
105. 68 Czarek N   Gdańsk 1+1w 81
106. 69 Ewa   Olsztyn 1 77
107. 69 Włodek R Huang-ho Coventry 1 77
108. 69 Paweł Mi Ganges Warszawa 1 77
109. 69 Zbyszek D Bramaputra Warszawa 1 77
110. 69 Romek SA Wołga Warszawa 1 77
111. 70 Wiesiek Pad Warszawa 1 73
112. 71 Rafał J   Kartuzy 1 66
113. 71 Sandra   Budapeszt 1 66
114. 72 Kasia P   Warszawa 1 63
115. 72 Marcin Z   Gdynia 1 63
116. 72 Darek M   Warszawa 1 63
117. 73 Tadek S   Gdańsk 1 60
118. 73 Rene   Gdańsk 1 60
119. 73 Mariusz B   Olsztyn 1 60
120. 74 Rafał G.   Marki 1 47
121. 75 Zbyszek Ł   Gdynia 1w 22
122. 75 Łukasz M   Gdynia 1w 22
123. 75 Maciej   Olsztyn 1w 22
124. 75 Tomek Z   Gdynia 1w 22
125. 75 Tomek Sz   Gdynia 1w 22
126. 75 Robert   Malmo 1w 22
127. 75 Mateusz C.   Katowice 1 20
128. 75 Łukasz   Katowice 1 20
129. 75 Wojtek   Katowice 1 20
130. 76 Wojtek H   Gdynia 1 18
131. 76 Łukasz K   Warszawa 1 18

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://omsk.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/f4582.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 460px;}